根據2017最新USNews美國大學排名順序去學校官網查看了各校的托福成績要求,加上之前公布的SAT以及ACT成績要求,整理了下面的表格。以便小夥伴們梳理好自己的目標和申請規劃,更有針對性地備考!轉發收藏起來!
排名 | 學校 | 本科托福要求 | SAT成績要求 | ACT成績要求 |
1 | 普林斯頓 | 未給出最低托福要求 普林斯頓大學本科錄取頁面上明確顯示,該校不設置最低GPA和各類考試成績要求,而是綜合考量申請者。 | 1390-1590 SAT | 32-35 ACT |
2 | 哈佛大學 | 哈佛對語言考試不做硬性要求,申請人甚至可以不提交語言考試成績,前提是,你的英語水平很高,並且這個水平能體現在SAT等考試上(哈佛對語言水平的要求不低) | 1400-1600 SAT | 32-35 ACT |
3 | 芝加哥大學 | 要求申請人托福最低錄取分數為100分 | 1440-1600 SAT | 32-35 ACT |
3 | 耶魯大學 | 托福最低錄取分數為100分 | 1430-1600 SAT | 31-35 ACT |
4 | 哥倫比亞大學 | 托福最低錄取分數為100分 | 1400-1590 SAT | 32-35 ACT |
5 | 史丹福大學 | 本科:不硬性要求提交託福,但強烈建議提供。 | 1390-1580 SAT | 31-35 ACT |
7 | 麻省理工學院 | 1.不提供托福,但要有SAT(ACT)成績外加兩門SAT科目成績,其中一門是1級或2級數學,另外一門是科學類(物理,化學,生物);2.考托福,外加兩門SAT科目考試,其中一門是1級或2級數學,另外一門是科學類(物理,化學,生物);托福最低錄取分數為90分,但麻省理工學院建議申請人托福總成績不低於100分。 | 1430-1580 SAT | 33-35 ACT |
8 | 杜克大學 | 本科項目要求申請人托福最低錄取分數為100分 | 1360-1550 SAT | 31-34 ACT |
8 | 賓夕法尼亞大學 | 有競爭力的申請人的托福成績不低於100分,其中聽說讀寫單項成績不能過低,建議申請人提供托福成績。 | 1380-1550 SAT | 31-34 ACT |
10 | 約翰霍普金斯大學 | 本科:要求托福閱讀、聽力均不低於26分,寫作不低於22分,口語不低於25分;如果申請人的SAT Reasoning Test的批判性閱讀不低於670分或者ACT考試英語部分成績不低於30分,可以免托福。 | 1400-1550 SAT | 32-34 ACT |
11 | 達特茅斯學院 | 托福和雅思均接受,大部分被錄取的學生托福總分在100分以上 | 1330-1560 SAT | 30-34 ACT |
12 | 加州理工學院 | 只接受託福成績,未給出托福成績最低要求 | 1500-1600 SAT | 34-35 ACT |
12 | 西北大學 | 托福和雅思均接受,不設置最低托福分數要求,但有競爭力的申請人托福成績都很高,聽說讀寫各單項也都很好。 | 1400-1560 SAT | 31-34 ACT |
14 | 布朗大學 | SAT閱讀成績在650分以上的申請人不需要提供托福成績;托福和雅思均可接受,本科項目希望申請人的托福總成績不低於100分。 | 1370-1560 SAT | 31-34 ACT |
15 | 康奈爾大學 | 本科項目要求申請人托福最低錄取分數為100分;SAT閱讀在650分以上的申請人可以免托福 | 1330-1530 SAT | 30-34 ACT |
15 | 萊斯大學 | 要求申請人托福成績不低於100分。 | 1390-1560 SAT | 32-35 ACT |
15 | 聖母大學 | 托福最低成績要求為100分;申請人SAT閱讀600分以上或者ACT英語成績閱讀部分的成績在26分以上可以不提交託福成績或者雅思成績。 | 1350-1530 SAT | 32-34 ACT |
15 | 范德堡大學 | 申請人托福成績不低於100分;SAT閱讀不低於600分,ACT英語成績不低於26分的申請人可以申請免除托福或者雅思成績要求。 | 1430-1590 SAT | 32-35 ACT |
19 | 聖路易斯華盛頓大學 | 托福和雅思均可接受,不設置最低托福分數要求,但大多錄取學生的托福成績都很高;SAT閱讀在600分以上或ACT英語成績29分以上,可申請免除托福或者雅思成績; | 1400-1550 SAT | 32-34 ACT |
20 | 埃默里大學 | 本科:申請人托福總分不低於100分;SAT閱讀不低於650分可免除托福成績。 | 1270-1490 SAT | 29-33 ACT |
20 | 喬治城大學 | 本科:只接受託福成績,不接受雅思成績,未提供最低托福成績要求。 | 1320-1500 SAT | 30-34 ACT |
20 | 加州大學伯克利分校 | 本科托福成績不低於80分。 | 1250-1500 SAT | 29-34 ACT |
23 | 南加州大學 | 托福不得低於100分,其中聽說讀寫各項不低於20分;SAT閱讀在600分以上,ACT英語成績在27分以上可以不提供托福成績。 | 1270-1500 SAT | 30-33 ACT |
24 | 卡內基梅隆大學 | 托福成績不低於102分,其中聽說讀寫單項不得低於25分。 | 1360-1540 SAT | 31-34 ACT |
24 | 加州大學洛杉磯分校 | 托福總成績不得低於83分。 | 1190-1470 SAT | 25-33 ACT |
24 | 維吉尼亞大學 | 托福雅思成績均接受,未給出最低成績要求。 | 1250-1460 SAT | 28-33 ACT |
27 | 塔夫斯大學 | 要求托福不低於100分。 | 1370-1520 SAT | 30-33 ACT |
27 | 密西根大學安娜堡分校 | 要求最低托福分數不低於100分,其中聽力和閱讀在23分以上,寫作和口語在21分以上(原文用的是23+和21+,不確定是否包括23分和21分)。SAT 閱讀在600分以上,ACT英語成績在27分以上均可不提供托福或者雅思成績。 | 1290-1500 SAT | 29-33 ACT |
27 | 維克森林大學 | 接受託福成績也接受雅思成績(此前不接受雅思成績,在其中文頁面上,依然明確表示不接受雅思,可視為未更新的結果);SAT閱讀600分以上可以不提供托福成績;未給出托福最低成績要求。 | 1200-1410 SAT2 | 27-33 ACT 2 |
30 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 托福不得低於100分 | 1200-1390 SAT | 27-32 ACT |
31 | 波士頓學院 | 托福不得低於100分,SAT 閱讀在600分以上,ACT英語成績在27分以上可以不提供托福或雅思成績。 | 1260-1470 SAT | 30-33 ACT |
32 | 威廉瑪麗學院 | 托福或者雅思成績都接受,申請人最低錄取托福成績為100分。 | 1260-1460 SAT | 28-32 ACT |
32 | 羅切斯特大學 | 最低托福成績為100分,其中寫作,聽力不低於25分,口語不低於24分,閱讀不低於26分,107分以上的托福成績更有競爭力。 | 1240-1470 SAT2 | 29-33 ACT 2 |
34 | 布蘭迪斯大學 | 接受託福和雅思成績,沒有提供最低成績要求。 | 1250-1470 SAT | 29-32 ACT |
34 | 喬治亞理工學院 | 建議提供托福或者雅思成績,或參加Initialview (中文為初鑒)面試。 | 1310-1500 SAT | 30-33 ACT |
36 | 紐約大學 | 沒有托福或雅思的最低成績要求,但是申請成功的同學托福成績需在100分以上。 | 1250-1470 SAT | 29-32 ACT |
37 | 凱斯西儲大學 | 最低托福成績為90分。 | 1300-1490 SAT | 30-33 ACT |
37 | 加州大學聖塔芭芭拉分校 | 托福最低申請分數為80分。 | 1130-1370 SAT | 24-30 ACT |
39 | 波士頓大學 | 有競爭力的申請人托福成績不低於90-100分,其中聽說讀寫各單項不低於20分,特彆強調錄取委員會會關注托福聽說讀寫各單項的成績。 | 1200-1410 SAT | 27-31 ACT |
39 | 東北大學 | 托福成績不得低於92分,其中閱讀不得低於22分,聽力不得低於22分,口語不得低於24分,寫作不得低於22分。低於上述標準的學生也可能被錄取,但會被要求參加註冊前參加內部評估,評估結果將決定學生第一學期是否參加額外的英語輔導。 | 1340-1510 SAT | 31-34 ACT |
39 | 倫斯勒理工學院 | 托福最低申請分數為88分。 | 1280-1490 SAT | 28-32 ACT |
39 | 杜蘭大學 | SAT 閱讀600分以上人可以申請免除托福成績;托福或者雅思均可接受,要求申請人托福總成績不得低於90分(此前為100分)。 | 1240-1410 SAT | 29-32 ACT |
39 | 加州大學歐文分校 | 托福最低申請分數80或雅思6.5 | 1040-1310 SAT | N/A ACT |
44 | 利哈伊大學 | 托福或者雅思成績均可,未給出具體成績要求。 | 1230-1420 SAT | 29-32 ACT |
44 | 加州大學戴維斯分校 | 托福最低申請分數為80分。 | 1070-1340 SAT | 24-30 ACT |
44 | 加州福尼亞大學聖地亞哥分校 | 托福最低申請分數為83分。 | 1210-1450 SAT | 27-32 ACT |
44 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 接受託福和雅思成績,具體要求未給出。 | 1270-1470 SAT | 26-31 ACT |
44 | 邁阿密大學 | 無條件錄取的最低托福申請分數為80分,需要學習語言課程的最低申請分數是61分。 | 1200-1390 SAT | 28-32 ACT |
44 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 接受託福和雅思成績,但未給出具體要求。一般被錄取學生的ACT成績在27-31分,SAT成績在1840-2050分。 | 1190-1420 SAT | 27-31 ACT |
50 | 賓州州立大學帕克分校 | 最低錄取托福成績為80分。 | 1090-1300 SAT | 25-29 ACT |
50 | 佩珀代因大學 | 托福最低申請分數為80分。 | 1100-1320 SAT | 25-30 ACT |
50 | 佛羅里達大學 | 轉校生托福最低申請分數為80分,雅思最低申請分數為6.0分,對於大一新生申請人,可以不提供托福成績。 | 1170-1350 SAT | 27-31 ACT |
50 | 維拉諾瓦大學 | 托福最低85分或雅思6.5 | 1200-1400 SAT | 29-32 ACT |
54 | 俄亥俄州立大學倫布分校 | 接受託福或者雅思,要求申請人托福總成績不得低於79分,雅思總成績不得低於6.5分;要求申請人ACT英語成績不低於21分,SAT閱讀部分不得低於500分。 | 1170-1390 SAT | 27-31 ACT |
54 | 華盛頓大學(西雅圖分校) | 有競爭力的申請者托福成績在92分以上,最低托福成績不得低於76分。 | 1120-1370 SAT | 26-31 ACT |
56 | 喬治華盛頓大學 | SAT閱讀600分以上,ACT成績在27分以上的申請人可以免除托福成績;托福和雅思均接受,未給出最低托福成績要求。(此前一年要求申請人最低托福成績為90分,最低雅思成績為6.5分) | 1190-1390 SAT2 | 27-31 ACT 2 |
56 | 南衛理公會大學 | 托福最低申請分數為80分。 | 1220-1410 SAT | 28-32 ACT |
56 | 喬治亞大學 | 托福最低申請分數為80分。 | 1150-1330 SAT | 26-31 ACT |
56 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 托福最低申請分數為79分。 | 1170-1390 SAT | 26-31 ACT |
60 | 福特漢姆大學 | 本科:托福最低申請分數為90分。 | 1170-1350 SAT | 27-31 ACT |
60 | 普渡大學西拉法葉分校 | 工程學院,科學學院,管理學院要求托福總成績不低於88分,農學院,教育學院,健康和人類科學學院,文學院,藥科,理工和實驗研究要求申請人托福最低成績要求為80分。各學院要求申請人聽說讀寫單項不得低於20分。 | 1080-1330 SAT | 25-31 ACT |
60 | 雪城大學 | 按申請的院系劃分。有些要求申請人托福成績最低為80分;有的要求托福成績最低100分,如建築專業;有些要求托福最低90分; 申請人托福聽說讀寫各單項不得低於20分。 | 1090-1290 SAT | 24-29 ACT |
60 | 康乃狄克大學 | 托福最低申請分數為79分。 | 1130-1340 SAT | 26-31 ACT |
60 | 馬里蘭大學帕克分校 | 托福最低申請分數為100分。 | 1210-1420 SAT | N/A ACT |
60 | 伍斯特理工學院學校 | 托福最低申請分數為79分。 | 1210-1420 SAT2 | 27-32 ACT 2 |
66 | 克萊姆大學 | 托福最低申請分數為80分。 | 1150-1350 SAT | 27-31 ACT |
66 | 葉史瓦大學 | 本科項目要求申請人托福最低申請分數為82分(此前要求84分),其中寫作和要求成績不低於21分。 | 1130-1370 SAT | 24-29 ACT |
68 | 楊百翰大學 | 托福最低申請分數為80分,其中聽說讀寫個部分不低於20分。 | 1150-1360 SAT | 27-31 ACT |
68 | 匹茲堡大學 | Pittsburgh 校區要求申請人托福100以上,各項不低於21分被認定為有力競爭分數;托福成績在95-99直接會被重審,口語低於21分可能會被安排面試,來進一步檢測口語水平。 托福在80-94分的申請人可能會被考慮錄取的校區有; Bradford ,Greensburg ,Johnstown 或Titusville | 1180-1350 SAT | 26-31 ACT |
70 | 羅格斯大學(全稱羅格斯新澤西州立大學) | 托福最低申請分數不得低於79分,其中藥科和護理要求申請人托福總成績不得低於100分。 | 1110-1340 SAT | N/A ACT |
71 | 貝勒大學 | 托福最低申請分數不得低於76分。 | 1140-1320 SAT | 25-30 ACT |
71 | 斯蒂文斯理工學院 | 托福最低申請分數為80分。 | 1240-1425 SAT2 | 29-32 ACT 2 |
71 | 明尼蘇達大學雙城 | 托福最低申請分數為79分,注意,寫作部分低於21分的學生將參加考試,可能會被要求參加英語課程。 | 1180-1440 SAT | 26-31 ACT |
74 | 美國大學 | 托福最低申請分數不得低於80分,但是90分以上更有競爭力,其中聽說讀寫單項不得低於20分。 | 1150-1340 SAT2 | 26-30 ACT 2 |
74 | 克拉克大學 | 托福最低申請分數為80分,其中聽說讀寫單項不得低於15分。 | 1120-1340 SAT2 | 26-30 ACT 2 |
74 | 德州農工大學—college station | 托福最低申請分數為100分,申請人SAT閱讀成績不得低於500分或者ACT英語成績不低於21分可以不用提交託福成績。 | 1070-1310 SAT3 | 25-30 ACT 3 |
74 | 麻省大學阿默斯特分校 | 托福最低80分,單科不低於17分或雅思6.5,單科不低於6 | 1130-1310 SAT | 25-30 ACT |
74 | 維吉尼亞理工大學 | 托福最低申請分數不得低於80分,其中聽說讀寫單項不得低於16分。 | 1100-1320 SAT | N/A ACT |
79 | 邁阿密大學牛津分校 | 註:和邁阿密大學不是同一個大學,本科要求申請人托福最低申請分數為80分;托福成績在65-79之間可能拿到有條件錄取。 | 1140-1340 SAT | 26-30 ACT |
79 | 加州大學聖克魯茲分校 | 托福最低申請分數為80分。 | 1070-1310 SAT | 23-29 ACT |
79 | 德拉瓦大學 | 托福最低申請分數為90分,護理專業最低托福錄取分數為100分。 | 1110-1310 SAT | 25-29 ACT |
82 | 科羅拉多礦業大學 | 托福最低申請分數為79分,聽力不低於21分,閱讀不低於20分,寫作不低於17分,口語不低於21分。 | 1250-1420 SAT | 28-32 ACT |
82 | 密西根州立大學 | 托福最低申請分數為79分(聽說讀寫單項不得低於17分,有條件錄取要求申請人托福最低申請分數為60到78分) | 980-1260 SAT | 23-28 ACT |
82 | 德克薩斯基督教大學 | 托福最低申請分數為80分。 | 1080-1280 SAT | 25-30 ACT |
82 | 愛荷華大學 | 最低申請分數為80分,其中聽說讀寫單項不低於17分(如果申請人托福總成績達不到100分或者以上,被錄取後會被要求參加英語能力輔導) 注意,ACT英語成績在21分以上,SAT批判閱讀在540分以上可以不提交託福成績,。 | 1000-1320 SAT | 23-28 ACT |
86 | 紐約州立大學賓漢姆頓大學 | 本科中 Harpur College of Arts and Sciences; Thomas J. Watson School of Engineering and Applied Science; College of Community and Public Affairs 三個學院要求托福最低成績為83分;School of Management; Decker School of Nursing兩個學院要求托福最低成績為90分。 | 1230-1383 SAT | 27-31 ACT |
86 | 印第安納大學伯明頓分校 | 托福最低申請分數為79分,SAT閱讀部分不低於500分,ACT英語成績不低於21分的申請者可不提交託福成績。 | 1060-1290 SAT | 24-30 ACT |
86 | 馬凱特大學 | 申請人托福最低申請分數為76分,其中聽力和閱讀不低於18分,口語和寫作不低於20分。 | 1070-1300 SAT | 24-30 ACT |
86 | 丹佛大學 | 托福最低申請分數為80分,其中聽說讀寫單項不得低於20分。 | 1110-1320 SAT | 23-30 ACT |
86 | 聖迭戈大學 | 托福最低申請分數為80分(SAT Critical Reading部分成績在520分以上的申請人可以申請免除提供托福或者雅思成績。) | 1110-1310 SAT | 26-30 ACT |
86 | 塔爾薩大學 | 托福最低申請分數為80分,其中聽說讀寫單項最低要求在15-18分之間。 | 1130-1410 SAT | 26-32 ACT |
92 | 佛羅里達州立大學 | 托福最低申請分數為80分。 | 1120-1280 SAT | 25-29 ACT |
92 | 北卡羅萊納州立大學 | 托福申請分數不得低於85分,其中聽說讀寫單項不低於18分。 | 1160-1330 SAT | 27-31 ACT |
92 | 科羅拉多大學波爾得分校 | 工程學專業:托福最低申請分數為83分;所有其他專業托福最低申請分數為75分,其中寫作不得低於19分。 | 1070-1300 SAT | 24-30 ACT |
92 | 佛蒙特大學 | 本科直接錄取托福最低申請分數為90分。 | 1100-1290 SAT | 25-30 ACT |
96 | 德雷塞爾大學 | 本科接受託福和雅思成績,未給出詳細語言成績要求。 | 1095-1310 SAT | 25-30 ACT |
96 | 聖路易斯大學 | 本科項目無條件錄取要求申請人托福最低申請分數為80分。 | 1100-1350 SAT | 25-31 ACT |
96 | 紐約州立大學石溪分校 | 托福最低申請分數為80分。 | 1150-1380 SAT | 26-31 ACT |
99 | 奧本大學 | 雅思6.5或托福79 | 1070-1280 SAT | 24-30 ACT |
99 | 芝加哥洛約拉大學 | 本科接受託福和雅思成績,未給出詳細語言成績要求。 | 1038-1260 SAT | 24-29 ACT |
99 | 美國紐約州立大學環境科學與林業學院 | 托福最低申請分數為79分。 | 1120-1300 SAT | 25-29 ACT |
99 | 紐約州立大學布法羅分校 | 托福總成績不得低於79分。 | 1060-1260 SAT | 24-29 ACT |
103 | 伊利諾伊理工學院 | 托福80,單科不低於15分或雅思6.5,單科不低於4 | 1150-1380 SAT | 25-30 ACT |
103 | 阿拉巴馬大學 | 托福最低申請分數為79分。(之前是71分) | 980-1210 SAT | 22-31 ACT |
原文網址:https://kknews.cc/zh-tw/education/8kvn54.html
沒有留言:
張貼留言